学院名称 | 最低分数要求 | 是否有额外英语测试要求 | 是否为高考学生提供奖学金? | 备注 |
---|---|---|---|---|
贝勒大学 Baylor University | 全球门户项目1学期:高考英语95/120或115/150; 全球门户项目2学期:83/120或105/150; 全球门户项目3个学期:77/120或99/150。 | 学生不需要参加另一个官方英语考试,但必须在进入全球门户项目时参加ITEP学术英语分班考试。该考试将被用来决定他们的英语课程的适当水平。 | 申请我们全球门户项目的学生有资格获得2000 – 10000美元的奖学金,根据具体情况颁发。 | 高考成绩应随申请一并提交 |
冈萨加大学 Gonzaga University | 学术加速计划(AAP):高考英语110分(全国),88分(上海和江苏); 扩展加速计划(EAP):考英语105分(全国),84分(上海和江苏); 国际直接项目:高考英语120分(全国),94分(上海和江苏) | 高达$20,000 每年 | ||
圣路易斯大学 Saint Louis University | IYO 标准课程*:高考学术55%,高考英语110/150 或 88/120(江苏); IYO 速成课程:高考学术55%,120/150 或 96/120(江苏); 本科直入课程:125/150 或 100/120(江苏) | 高考学生均有资格获得奖学金 | ||
奥本大学 Auburn University | 学术加速计划(AAP):高考英语110分(全国),88分(上海和江苏); 扩展加速计划(EAP):考英语105分(全国),84分(上海和江苏); | 高达$14,000 一次性 | ||
新罕布什尔大学 University of New Hampshire | 高考成绩位于前25%的学生 | 雅思: 6.5 托福:80 多邻国:105 | GPA 奖学金:GPA 4.00以上12000美元 总理奖学金:GPA 3.90 – 4.00 10000美元 总统奖学金:GPA 3.70 – 3.89 8000美元 优秀学生奖学金:GPA 3.50 – 3.69 6000美元 导演的奖学金:GPA 3.10 – 3.49 4000美元 | SAT / ACT 是可选的,所以高考分是可选的 |
太平洋大学 University of the Pacific | 学术加速计划(AAP):高考英语110分(全国),88分(上海和江苏); 扩展加速计划(EAP):考英语105分(全国),84分(上海和江苏); | 高达$35,000每年 | ||
代顿大学 University of Dayton | 学术加速计划(AAP):高考英语110分(全国),88分(上海和江苏); 扩展加速计划(EAP):考英语105分(全国),84分(上海和江苏); 国际直接项目:高考英语125分(全国),100分(上海和江苏) | 高达$20,000 每年 | ||
德保罗大学 DePaul University | GGP项目适用: 3学季:高考英语95/120或115/150 4学季:高考英语83/120 或105/150 5学季:高考英语77/120或99/150 1学季PSE + 5学季GGP高考英语低于77/120或低于99/150 | 需要额外英语测试 | GGP奖学金适用于所有GGP学生 | |
南佛罗里达大学 University of South Florida | IYO 标准课程*:高考学术55%,高考英语110/150 或 88/120(江苏);IYO 速成课程:高考学术55% | 高考学生均有资格获得奖学金 | 要求国内高中平均分达到75% | |
乔治梅森大学 George Mason University | IYO 标准课程*:高考学术55%,高考英语110/150 或 88/120(江苏); IYO 速成课程:高考学术65%,120/150 或 96/120(江苏); | 高考学生均有资格获得奖学金 | ||
路易斯安那州立大学 Louisiana State University | 学术加速计划(AAP):高考英语110分(全国),88分(上海和江苏); 扩展加速计划(EAP):考英语105分(全国),84分(上海和江苏); | 高达$10,000 一次性 | ||
俄勒冈州立大学 Oregon State University | IYO 标准课程*:高考学术55%,高考英语110/150 或 88/120(江苏); IYO 速成课程:120/150 或 96/120(江苏); 本科直入课程:120/150 或 96/120(江苏) | 高考学生均有资格获得奖学金 | ||
阿拉巴马大学伯明翰分校 University of Alabama at Birmingham | IYO 标准课程*:高考学术55%,高考英语110/150 或 88/120(江苏); IYO 速成课程:高考学术55%,120/150 或 96/120(江苏); 本科直入课程:120/150 或 96/120(江苏) | 高考学生均有资格获得奖学金 | ||
霍夫斯特拉大学 Hofstra University | IYO 标准课程*:高考学术55%,高考英语110/150 或 88/120(江苏); IYO 速成课程:高考学术55%,120/150 或 96/120(江苏); 本科直入课程:120/150 或 96/120(江苏) | 高考学生均有资格获得奖学金 | ||
艾德菲大学 Adelphi University | 学术加速计划(AAP):高考英语110分(全国),88分(上海和江苏); 扩展加速计划(EAP):考英语105分(全国),84分(上海和江苏); | 高达$20,000 每年 | ||
伊利诺伊州立大学 Illinois State University | IYO 标准课程*:高考学术55%,高考英语110/150 或 88/120(江苏); IYO 速成课程:高考学术55%,120/150 或 96/120(江苏); 本科直入课程:120/150 或 96/120(江苏) | 高考学生均有资格获得奖学金 | ||
哈特福德大学 University of Hartford | 高考英语75/120以下进入Pathway;低于95/150 进入Pre-Sessional 英语(IEP 1学期+ IPP 4学期);不接受直接入学 | 需要额外英语测试 | 和所有学习小组奖学金一样 | |
田纳西理工大学 Tennessee Technological University | 总分线: 396/660(上海) 288/480(江苏) 450/750(全国) 英语分数线: 90/150(全国) | 需要额外英语测试 | ||
德鲁大学 Drew University | IYO 标准课程*:高考学术55%,高考英语110/150 或 88/120(江苏); IYO 速成课程:120/150 或 96/120(江苏); 本科直入课程:高考学术65%,120/150 或 96/120(江苏) | 高考学生均有资格获得奖学金 | ||
詹姆斯麦迪逊大学 James Madison University | 72/120或95/150申请进入ISC。 直接入学最低要求是95/120或115/150。 | Versant考试,至少41分(相当于雅思4.5分和托福45分) | 奖学金适用于所有ISC和Direct Admit的学生,因此也适用于高考学生。这些奖学金是基于成绩的,并要求不同数额的最低累积平均绩点。 | |
迈阿密大学分校 Miami University Regionals | 高考英语分 100(150满分) 或者80(120满分) | 需要额外英语测试 | 否 | |
索诺马州立大学 Sonoma State University | 高考英语120和高中成绩GPA 2.5; 低于120分我们将为学生提供ELI强化英语课程 | iTEP 3.7 托福iBT总分61分 雅思总分(学术类)6.0 皮尔森PTE 47 剑桥英语考试170 duolingo 95 成功完成高级课程 英语语言学校(ELS) 112级证书 | 否 | |
萨福克大学 Suffolk University | IYO 标准课程*:高考学术55%,高考英语110/150 或 88/120(江苏); IYO 速成课程:高考学术55%,120/150 或 96/120(江苏); 本科直入课程:高考学术65%,120/150 或 96/120(江苏) | 高考学生均有资格获得奖学金 | ||
德州卫斯理大学 Texas Wesleyan University | 高考英语分+高中平均成绩2.50/4.00 | 初高中成绩随申请一并提交 | ||
西华盛顿大学 Western Washington University | 强化英语课程(IEP) 1学季:高考英语115/150或95/120; 强化英语课程(IEP) 2学季:高考英语105/150或83/120; 强化英语课程(IEP) 3学季:高考英语99/150或77/120; 全球路径计划(GPP) 1学期:高考英语115/150或95/120; 全球路径计划(GPP) 2学期:高考英语105/150或83/120; 全球路径计划(GPP) 3个学期:高考英语99/150或77/120。 | 学生将参加内部的英语语言分班测试,以确定西华盛顿大学英语课程的正确水平 | 无论高考成绩如何,全球路径计划的学生都将自动获得奖学金。 | 高考成绩应随申请一并提交 |
东洛杉矶学院 East Los Angeles college | 550 | 无额外英语测试 | 有推迟入学选项 | |
奥洛尼学院 Ohlone College | 高考英语120+ | 无额外英语测试 | 为每个国际学生提供奖学金 | |
圣地亚哥峡谷大学 Santiago Canyon College | 直录项目:2023年高考英语成绩100+(满分150)或高考英语成绩80+(满分120分) 语言项目(one ELP semester+):2023年高考英语成绩75+(满分150)或高考英语成绩60+(满分120) | 无额外英语测试 | 否 | 中等职业学校不适用 |
夏威夷大学卡皮奥拉尼社区学院 University of Hawaii Kapiolani Community College | 高考英语80分 或者高考英语50分(需要上一学期ESOL再进入大学课程) | 可选:如果学生想参加更高的英语课程,学生可以免费参加内部分班测试 | 是 | 高考学生也被夏威夷大学毛纳分校录取。如果学校的平均绩点是3.3,该学生将自动获得16000美元以上的奖学金 |
美国高校高考招生联盟欢迎教委,招生机构,媒体,院校,学生,家长等社会各界人士的联系
美国高校高考招生联盟北京总部
中国拨打:+86 19123184284
美国拨打:+1 (412) 756-3137
北京市西城区 西直门外大街18号
金贸大厦A座 1901 邮编100044
Finance Fortune Tower, Plaza A, Suite 1901
18 Xizhimen Wai St, Xicheng Dist, Beijing 100044